『C Rー17』モニター検証報告
検証日 2025年2月中旬(期間3週間)一週間ごとに3回
茨城県取手市 M・E 様
| 『C Rー17』投入量 | 約10cc |
|---|
| 検証場所 | 市から借りている畑 | 自宅の裏庭 | パクチーが植ってた畑 |
|---|
| 最初の深さ | 0.5 cm | 0.5 cm | 10 cm |
|---|
| 1週間後の深さ | 25 cm | 52 cm | 30 cm |
|---|
| 2週間後の深さ | 41 cm | 59 cm | 50 cm |
|---|
| 3週間後の深さ | 50 cm | 87 cm | 89 cm |
|---|
| 備考 | パクチーが青々と茂り、生き生きとしている。 |
|---|
名古屋市 H・Y 様
| 『C Rー17』投入量 | 約10cc |
|---|
| 検証場所 | マンションの横の通路 |
|---|
| 最初の深さ | 3 cm |
|---|
| 1週間後の深さ | 2 cm |
|---|
| 2週間後の深さ | 3 cm |
|---|
| 3週間後の深さ | 3 cm |
|---|
| 備考 | マンションの横の通路ということで、地固めの可能性あり。 |
|---|
長崎市 M・H 様
| 『C Rー17』投入量 | 約10cc |
|---|
| 検証場所 | 畑A (5年前から放棄地) | 畑B (20年前から放棄地) | 公園A | 公園B |
|---|
| 最初の深さ | 15 cm | 4 cm | 1 cm | 1 cm |
|---|
| 1週間後の深さ | 19 cm | 16 cm | 2 cm | 4 cm |
|---|
| 2週間後の深さ | 27 cm | 17 cm | 2 cm | 4 cm |
|---|
| 3週間後の深さ | 32 cm | 17 cm | 2 cm | 4 cm |
|---|
| 備考 | 年一回草刈りしている場所 | マメに草刈りしている場所 | 芝生、根が張っている場所 | 人があまり立ち入らない野原 |
|---|
長崎市 H・H 様
| 『C Rー17』投入量 | 約10cc |
|---|
| 検証場所 | 自宅庭A | 自宅庭B | 花壇 |
|---|
| 最初の深さ | 1.5 cm | 2 cm | 3.8 cm |
|---|
| 1週間後の深さ | 1.7 cm | 5.3 cm | 4.2 cm |
|---|
| 2週間後の深さ | 2.3 cm | 2.4 cm | 5.3 cm |
|---|
| 3週間後の深さ | 2.6 cm | 3.3 cm | 3.7 cm |
|---|
| 備考 | |
|---|
広島市 U・M 様
『C Rー17』投入量実験範囲約1坪 (3.3㎡) | 約10cc |
|---|
| 検証場所 | 近所の公園の一角 |
|---|
| 最初の深さ | 2 cm |
|---|
| 1週間後の深さ | 2.5 cm |
|---|
| 2週間後の深さ | 2.5 cm |
|---|
| 3週間後の深さ | 2.5 cm |
|---|
| 備考 | 公園の土は真砂土で、重機で固められ整地されていた。 |
|---|
高知県 H・K 様
| 『C Rー17』 | 1000倍に薄めて使用 |
|---|
| 検証場所 | 水田 |
|---|
| 最初の深さ | 10 cm |
|---|
| 1ヶ月後の深さ | 40から50 cm |
|---|
| 備考 | 公園の土は真砂土で、重機で固められ整地されていた。 |
|---|
H・K 様
今年まで慣行農法でお米を育てていた水田を畑に転用する際にCR-17を1000倍に薄めて散布しました。
使用前は棒が10cmしか入らず硬かったのですが、使用後1ヶ月で40~50cmまで入るようになりフカフカに団粒化しました。雨が降る前日に散布しました。
使用後は落ち葉などの自然堆肥を入れました。また、積極的に草を生やして土を裸にしないようにしたり、畝には草マルチをして乾燥しないようにしました。農薬、化学肥料は使用していません。